产品优势
负载不断电
极速守护、无感切换,关键负载持续运行不中断。
< 200ms
切换时间
< 200ms
电压建立时间
无惧冲击负荷
硬核动力、稳如泰山,从容应对复杂冲击性大负荷。
≥ 80%
离网支撑额定负载
110%
过载能力(60s)
全品牌兼容
百搭生态、多源融合,兼容主流品牌储能变流器。
≥10种
支持 PCS 品牌
3种
标配通信方式
高可靠防护
小巧强悍、无惧极境,自然散热低噪,壁挂落地灵活安装。
60kg
整机重量
670×620×375mm
整机尺寸
产品参数
|
|
|
| 额定电压 400 V | 400 V |
| 频率范围 | 50/60 Hz |
|
|
|
| 额定电压 | 400 V |
| 频率范围 | 50/60 Hz |
|
|
|
| 工作温度 | -25℃~55℃ |
| 相对湿度 | 5~95% |
| 最大工作海拔 | 3500m |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 通信方式 | RS485, TCP, 干节点 |
| 重量 | ≈ 60 kg |
| 尺寸 (宽×高×深) | 670*620*375mm |
| 防护等级 | IP54 |
| 噪音 (dB) | 40dB |
| 安装方式 | 地面/壁挂安装 |
|
|
|
| 并离网切换时间 | <200ms |
| 电流采样精度 | ≤ ±0.5% |
| 离网带载能力 | 100% 额定功率 |
| 离网三相不平衡能力 | 100% 三相不平衡 |
资料下载